Class Action Expected Payout Dates
| Case | Final Approval Hearing | Estimated Payout Window |
| YouTube (Privacy) | January 13, 2026 | Mar – Apr 2026 |
| Sealy Bedding | February 11, 2026 | Apr – May 2026 |
| Papaya Gaming | March 2, 2026 | May – Jun 2026 |
| ZOA Energy Drinks | March 26, 2026 | May – Jun 2026 |
| G.Skill Memory | April 7, 2026 | Jun – Jul 2026 |
| Michael Kors | April 10, 2026 | Jun – Jul 2026 |
| Dollar General | April 23, 2026 | Jun – Jul 2026 |
| Joint Juice | May 5, 2026 | Jul – Aug 2026 |
| Mid-America Pet Food | May 6, 2026 | Jul – Aug 2026 |
| Beef Price-Fixing | May 12, 2026 | Jul – Aug 2026 |
| Bayer Antifungal | May 13, 2026 | Jul – Aug / Sep 2026 |
| GameStop | May 19, 2026 | Jul – Aug / Sep 2026 |
| RevitaLash | May 21, 2026 | Jul – Aug / Sep 2026 |
| Balance of Nature | June 17, 2026 | Aug – Sep / Oct 2026 |
| Discover Card | July 23, 2026 | Sep – Oct / Nov 2026 |
| Toyota | August 1, 2026 | Oct – Nov / Dec 2026 |
| Christian Dior | June 22, 2026 | Jul – Aug / Sep 2026 |
| AAA New Mexico | Pending / Not Public
| Likely Summer–Fall 2026 |
| Sutter Health | Pending / Not Public | Likely Fall–Winter 2026 |
| Mitsubishi Airbags | Pending / Not Public | Likely Fall–Winter 2026 |
|
|
|
|
|
|